학업과 생활을 철저히 관리하는 기숙사 국제학교 
입학 수속부터 학생 가디언 역할까지
 학교정보
학교정보| 설립연도 | 2011 | 학제 | 영국식 | 
|---|---|---|---|
| 지역 | 페낭 | 한인학생수 | 중 | 
| 원어민교사비율 | 상 | 학생수 | 405 | 
| 학년구성 | 유치원 ~ 13학년 | 기숙사 | 있음 | 
| 영어보충 | 보충반 | 위치보러가기 | https://goo.gl/maps/BU7FxJEjEsYEL7St6 (POWIIS Secondary) https://goo.gl/maps/cyyF65qmze3cSz1E6 (POWIIS Primary) | 
| 시설 | 홈페이지 | ||
| 학교소개영상 | https://youtu.be/MCEPwp_QHEo | 추천주거지 | 
 입학초기 비용
입학초기 비용| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) | 
|---|---|---|
| 입학비/ 시험비 | 500 | 145,000 | 
| 등록비 | 5,000 | 1,450,000 | 
| 보증금 (유치원 ~ Y2) | 5,000 | 1,450,000 | 
| 보증금 (Y3 ~ Y4) | 6,000 | 1,740,000 | 
| 보증금 (Y5 ~ Y6) | 7,100 | 2,059,000 | 
| 보증금 (Y7 ~ Y8) | 15,800 | 4,582,000 | 
| 보증금 (Y9) | 16,500 | 4,785,000 | 
| 보증금 (Y10 ~ Y11) | 16,900 | 4,901,000 | 
| 보증금 (Y12 ~ Y13) | 18,000 | 5,220,000 | 
 연간수업료
연간수업료| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) | 
|---|---|---|
| Year 7 | 52,140 | 15,120,600 | 
| Year 8 | 52,140 | 15,120,600 | 
| Year 9 | 54,450 | 15,790,500 | 
| Year 10 | 55,770 | 16,173,300 | 
| Year 11 | 55,770 | 16,173,300 | 
| Year 12 | 59,400 | 17,226,000 | 
| Year 13 | 59,400 | 17,226,000 | 
 기숙사 안내
기숙사 안내









| 타입 | 기간 | 금액(RM) | 금액(원) | 참고 | 
|---|---|---|---|---|
| 기숙사 보증금 | 12,000 | 3,480,000 | ||
| Full Boarding (1~2인실) | 1년 | 39,600 | 11,484,000 | |
| Weekday Boarding (월~금) | 1년 | 31,500 | 9,135,000 | |
| Flexi Boarding | 220 | 63,800 |